金 | K24 | ¥4,484 |
---|---|---|
K18 | ¥3,418 | |
K14 | ¥2,516 | |
プラチナ | PT900 | ¥4,518 |
PT850 | ¥4,266 | |
純銀 | ¥62 | |
インゴット | 金 | ¥4,875 |
プラチナ | ¥5,042 | |
銀 | ¥66 |
※1gあたりの金額です。
※相場は毎日変動します。
サイトマップ
金 | K24 | ¥4,484 |
---|---|---|
K18 | ¥3,418 | |
K14 | ¥2,516 | |
プラチナ | PT900 | ¥4,518 |
PT850 | ¥4,266 | |
純銀 | ¥62 | |
インゴット | 金 | ¥4,875 |
プラチナ | ¥5,042 | |
銀 | ¥66 |
※1gあたりの金額です。
※相場は毎日変動します。